2007년 상반기 한국영화 통계
1004ant@life :
2007/08/13 18:14
뉴스에서 한국영화의 위기를 말하는 내용 중 흥행성적 상위권에 완성도가 떨어지는 영화들이 포진한 것이 그래도 관객은 한국영화를 사랑한다고 볼 수 있다고 말하더군요...
말은 똑바로 해야 하지 않을까요?
낚인 겁니다.
그럼, 본론으로 들어가서...
올해 한국영화 상반기는
개봉작 총 50편, 애니메이션 3편, 다큐 1편, 합작영화 2편 (디지탈 삼인삼색도 한국영화)
* 아래표들은 한국영화진흥위 2007년 상반기 결산 자료를 기초로 약간의 편집만 함...
| 디지털 삼인삼색 2006 - 여인들 | 우아한 세계 |
| 언니가 간다 | 극락도 살인사건 |
| 오래된 정원 | 천년학 |
| 허브 | 눈부신 날에 |
| 로보트 태권V (76년 디지털복원판) | 동갑내기 과외하기 레슨Ⅱ |
| 마파도 2 | 파란 자전거 |
| 소녀X소녀 | 날아라 허동구 |
| 여름이 가기 전에 | 숨 |
| 천년여우 여우비 | 아내의 애인을 만나다 |
| 최강 로맨스 | 아들 |
| 그 놈 목소리 | 이대근, 이댁은 |
| 김관장 대 김관장 대 김관장 | 경의선 |
| 바람피기 좋은 날 | 못말리는 결혼 |
| 1번가의 기적 | 살결 |
| 복면달호 | 상어 |
| 마강호텔 | 우리에게 내일은 없다 |
| 포도나무를 베어라 | 저 하늘에도 슬픔이 |
| 좋지 아니한가 | 밀양 |
| 쏜다 | 전설의 고향: 쌍둥이자매비사(秘死) |
| 내 여자의 남자친구 | 천상고원 |
| 빼꼼의 머그잔 여행 | 황진이 |
| 수 | 열세살, 수아 |
| 뷰티풀 선데이 | 개와 늑대 사이의 시간 |
| 우리 학교 | 검은집 |
| 이장과 군수 | 두 번째 사랑 |
관객동원을 보면 최고는 그 놈 목소리, 최저는 디지털 삼인삼색 2006 - 여인들이였군요.
1위 : 그 놈 목소리
2위 : 1번가의 기적
3위 : 극락도 살인사건
| 디지털 삼인삼색 2006 - 여인들 | 358 | 우아한 세계 | 1,023,546 | |
| 언니가 간다 | 174,543 | 극락도 살인사건 | 2,231,417 | |
| 오래된 정원 | 296,576 | 천년학 | 145,271 | |
| 허브 | 1,406,199 | 눈부신 날에 | 285,825 | |
| 로보트 태권V (76년 디지털복원판) | 705,682 | 동갑내기 과외하기 레슨Ⅱ | 566,491 | |
| 마파도 2 | 1,560,297 | 파란 자전거 | 2,355 | |
| 소녀X소녀 | 1,952 | 날아라 허동구 | 396,811 | |
| 여름이 가기 전에 | 4,552 | 숨 | 12,293 | |
| 천년여우 여우비 | 482,992 | 아내의 애인을 만나다 | 6,597 | |
| 최강 로맨스 | 1,299,274 | 아들 | 488,221 | |
| 그 놈 목소리 | 3,245,865 | 이대근, 이댁은 | 11,206 | |
| 김관장 대 김관장 대 김관장 | 1,025,618 | 경의선 | 4,025 | |
| 바람피기 좋은 날 | 1,847,875 | 못말리는 결혼 | 1,303,729 | |
| 1번가의 기적 | 2,750,457 | 살결 | 821 | |
| 복면달호 | 1,611,192 | 상어 | 682 | |
| 마강호텔 | 237,183 | 우리에게 내일은 없다 | 3,449 | |
| 포도나무를 베어라 | 6,977 | 저 하늘에도 슬픔이 | 33,624 | |
| 좋지 아니한가 | 321,721 | 밀양 | 1,675,267 | |
| 쏜다 | 365,684 | 전설의 고향: 쌍둥이자매비사(秘死) | 402,083 | |
| 내 여자의 남자친구 | 5,587 | 천상고원 | 918 | |
| 빼꼼의 머그잔 여행 | 134,158 | 황진이 | 1,243,521 | |
| 수 | 218,314 | 열세살, 수아 | 3,884 | |
| 뷰티풀 선데이 | 179,952 | 개와 늑대 사이의 시간 | 400 | |
| 우리 학교 | 55,815 | 검은집 | 880,301 | |
| 이장과 군수 | 1,269,993 | 두 번째 사랑 | 80,248 |
밀양이 아쉽게 4위 5위를 기록했고, 김기덕감독의 숨은 1만을 넘기는 성적을 달성했군요. 그래도 세계적으로 천만관객을 동원하는 감독이시니... 스스로 별 기대도 안하셨겠지만요. 우리나라 영화시장 크기에 비해 관객수가 적은 건 사실이고, 뭐 그래서 수준이 그렇다라고 말할 수도 있겠지만...
커플들이 같이 볼 영화는 아니잖습니까?
애니메이션은 로보트 태권 V 가 방송에서 눈에 보이게 홍보해준 것에 비해서는 아쉽지만 백만을 넘진 못했습니다.
다음 포스팅에서는 2007년 상반기 일본 영화 통계를 올릴랍니다.



댓글을 달아 주세요
컥 그러고 보니 상반기 한국영화 흥행 1-3위 안의 작품을 한편도 못봤군요.밀양 까지 친다면 1-4위까지..
숨도 개봉을 하긴 했었군요.
원어데이...
저번의 리스트중에 그 획기적인 빨래걸이 탐나던걸요...
베란다의 빨래걸이에서 빨래 걷을때 정말 귀찮은데 동영상보니까 한번 털기만 하면 빨래자 주르르......감동의 도가니탕이 었습니다.
문제는 너무 비싸더라는...무려 65000원이 넘어가더군요..담달 월급때쯤 지르렵니다..
상반기 쿠니미님의 흥행실적은 암울한거죠? 아예 극장을 안가셨다면... ㅋㅋ
숨.. 노이즈 마케팅도 통하지 않는 감독 작품..
빨래걸이 편한 대신 상당히 비싸긴 하더라고요. 털다가 망가지면 어떡하나란 생각도 들고, 그만큼 내구성이 탁월해야 할텐데란 생각도 들고요.
저도 얼마전에 이 통계보고 못봤던 영화들을 찾아봤었죠.
그래도 '그놈목소리'가 상반기 1위인건 좀 의아해요.
다시 포스팅 확인하니..4위는 '바람피기 좋은날'이네요.. 통계를 보면서 놓친 영화를 볼 수 있어 좋긴 한데.. 나만 하루 28시간이면 좋을텐데 말이죠.
'그 놈 목소리'가 잘해서 1위였으면 좋겠어요. 다른 영화가 못해서 1위 ..